
Категория
3000
ДИЗАЙН 1. Используйте винты из нержавеющей стали. 2. Прозрачная или молочная крышка ПК на выбор, молочная крышка ПК со с
Базовая информация.
| Модель №. | YH-TL-001 |
| Светодиодный источник света | СМД2835 |
| ЦКТ | 3000-6500К |
| Входное напряжение (В) | 100-277В, 347В |
| ИП | Водонепроницаемый 66 |
| Лм/Вт | 105/130 |
| Ра | 83 |
| Материальный | ПММА+пластик |
| Сборка светодиодного драйвера | Встроить |
| Транспортный пакет | Экспортированная стандартная коробка |
| Спецификация | 1250*68*60 мм |
| Товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
| Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 940540900 |
| Производственная мощность | 1000/месяц |
Описание продукта
| Описание продукции | ||||
| Модель № | YH-TP-01 | |||
| IP-рейтинг | IP66 | |||
| Измерение | 2 фута | 4 фута | 5 футов | 8 футов |
| Власть | 10 Вт 20 Вт 40 Вт | 20 Вт 40 Вт 60 Вт | 30 Вт 50 Вт 60 Вт | 80 Вт 100 Вт 120 Вт |
| Фактор силы | >0,9 | |||
| ЦНИИ | >83 | |||
| Световая отдача лампы | 1051м/Вт, 130лм/Вт | |||
| ЦКТ | 3000К/3500К/4000К/5000К/6000К/6500К | |||
| Светодиодный источник света | Эпистар SMD2835 | |||
| Входное напряжение | AC100-277В.347В.220В-240В | |||
| Материал | Корпус ПК + крышка ПК | |||
| Угол луча | 120° | |||
| Параметры | Регулируемая яркость, микроволновый датчик движения, резервное питание от аварийной батареи, возможность подключения | |||
| Монтаж | ||||






